По мере завершения проверки работ ЦТ по учебным предметам абитуриенты узнают свои результаты, а РИКЗ оглашает статистику: сколько человек набрали "100" баллов, сколько - "0" и сколько не смогли преодолеть минимальный порог. + Средний балл по предметам и видеорепортажи БТ о ЦТ 2013 г.
ИНФОРМАЦИЯ ДОПОЛНЯЕТСЯ ПО МЕРЕ ЕЕ ОБНАРОДОВАНИЯ РИКЗ.
9 июля 2013 г.
| ПРЕДМЕТ |
Всего зарегистрировано (чел.) |
Не явились (чел.) | Удалены за нарушение правил (чел.) | Результаты | Min |
Min балл не получили (чел.) |
"100" баллов получили (чел.) | "0" баллов получили (чел.) |
Средний балл **
|
| Белорусский язык | 33 564 | 1064 | 0 | Есть | 10 | 5% (1623) | 6 | 4 | 31,11 |
| Русский язык | 83 829 | 2872 | 16 | Есть | 10 | 8% (6461) | 39 | 16 | 30,48 |
| Физика | 35 756 | 2216 | 2 | Есть | 15 | 37% (12411) | 46 | 66 | 18,6 |
| Математика | 76 021 | 3488 | 7 | Есть | 15 | 32,7% (23722) | 146 | 111 | 21,56 |
| Химия | 14 705 | 661 | 1 | Есть | 15 | 8% (1124) | 2 | 2 | 31,66 |
| Биология | 24 658 | 1000 | Есть | 15 | 4,71% (1110) | 4 | 4 | 29,97 | |
| Английский язык | 23 389 | 1830 | 3 | Есть | 20 | 22,38%* | 5 | 3 | - |
| Немецкий язык | 3 974 | 366 | 1 | Есть | 20 | 22,38%* | 2 | 0 | 27,62 |
| Испанский язык | 248 | 23 | 0 | Есть | 20 | 22,38%* | 0 | 0 | 33,58 |
| Французский язык | 928 | 73 | 0 | Есть | 20 | 22,38%* | 2 | 0 | 31,45 |
| История Беларуси | 19 174 | 1273 | 1 | Есть | 20 | 13,68% (2449) | 9 | 0 | 34,88 |
| Обществоведение | 8 250 | 577 | 1 | Есть | 20 | 6,9% (529) | 7 | 2 | 38,26 |
| География | 1 899 | 178 | 0 | Есть | 20 | 14,07% (242) | 0 | 0 | 38,5 |
| Всемирная история | 1 491 | 142 | 0 | Есть | 20 | 9,86% (133) | 1 | 0 | 35,54 |
| Резервный день | 999 | 155 | 0 | Нет |
* -- РИКЗ сообщил только общее количество (5873) абитуриентов, не преодолевших нижний порог в 20 баллов по всем иностранным языкам.
Сравнить с:
В 2013 ГОДУ 40682 АБИТУРИЕНТА НЕ СМОГУТ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗ ИЗ-ЗА НИЖНЕГО ПОРОГА ЦТ!